| 登记证号 | LS20041649 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Apr 10, 2007 |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 草甘膦钾盐 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 英国先正达有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 613克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦钾盐 glyphosate potassium salt |
613克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 免耕冬油菜 | 行间杂草 | 82-131毫升/亩 | 定向茎叶喷雾 |
| 茶园 | |||
| 非耕地 | |||
| 香蕉园 | |||
| 夏玉米 | 82-179毫升/亩 | 定向喷雾 | |
| 春油菜 | 163-245毫升/亩 | ||
| 春玉米 | 228-277毫升/亩 | ||
| 晚稻抛秧田(免耕) | 117-274毫升/亩 | ||
| 柑橘园 | 122-245毫升/亩 | ||
| 桑园 | 122-326毫升/亩 | ||
| 棉花 | |||
| 苹果园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国先正达有限公司 | 英国 | 010-85181500-612 | 侯以利 | 上海市中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄3号富汇大厦6楼 |