| 登记证号 | PD20086225-F01-548 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2007 |
| 农药名称 | 2.5%溴氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 江苏华裕农化有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 溴氰菊酯 deltamethrin |
2.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 害虫 | 20-40亳升/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 食心虫 | 16-24亳升/亩 | 涂药环 |
| 小麦 | 松毛虫 | 10-15亳升/亩 | 1)喷雾2)弥雾 |
| 柑橘树 | 烟青虫 | 2500-5000倍液 | |
| 棉花 | 1000-2500倍液 | ||
| 森林 | 1、喷雾:3500-62250倍液;2、弥雾:1250-2500倍液。 | ||
| 烟草 | 20-24亳升/亩 | ||
| 苹果树 | 10-20亳升/亩 | ||
| 茶树 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华裕农化有限公司 | 中国 | 0514-6599110 | 潘秀银 | 江苏省扬州市江都市小纪镇竹墩路 |