| 登记证号 | LS98076F040152 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 30, 2004 |
| 有效期至 | Sep 30, 2007 |
| 农药名称 | 200克/升毒死蜱乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 上海泰禾(集团)有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 毒死蜱 chlorpyrifos |
200克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 叶菜类蔬菜 | 斜纹夜蛾 | 72-144毫升/亩 | 喷雾 |
| 飞虱 | |||
| 桃小食心虫 | |||
| 绵蚜 | |||
| 小麦 | 菜青虫 | 120-180毫升/亩 | |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 36-60毫升/亩 | |
| 棉花 | 黄条跳甲 | 400-830倍液 | |
| 水稻 | 矢尖蚧 | 150-300毫升/亩 | |
| 苹果树 | 红蜘蛛 | 100-200毫升/亩 | |
| 锈壁虱 | 830-1250倍液 | ||
| 害虫 | 700-1000倍液 | ||
| 稻纵卷叶螟 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海泰禾(集团)有限公司 | 中国 | 021-62398696 | 沈国强 | 上海市长宁区北翟路785号 |