| 登记证号 | LS97024F020903 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jul 24, 2002 |
| 有效期至 | Oct 16, 2004 |
| 农药名称 | 10%高效氯氰菊酯乳油(重量/容量) |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 天津市阿格罗帕克农药有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
100克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 蚜虫 | 120-187.5 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 1000-750倍 | |
| 梨树 | 梨木虱 | ||
| 棉花 | 棉铃虫 | 525-720克/公顷 | |
| 甘蓝 | 菜青虫 | 75-150克/公顷 | |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | ||
| 茶树 | 茶小绿叶蝉 | ||
| 茶尺蠖 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市阿格罗帕克农药有限公司 | 中国 | 022-88617777 | 王贵海 | 天津市津南区小站镇东 |