| 登记证号 | PD39-87-F00-0005 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Sep 2, 2003 |
| 农药名称 | 10%顺式氯氰菊酯乳油(重量/容量) |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 允发化工(上海)有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 顺式氯氰菊酯 alpha-cypermethrin |
100克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 10000-20000倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 6.5-13毫升/亩 | |
| 甘蓝 | 红铃虫 | 5-10毫升/亩 | |
| 豇豆 | 小菜蛾 | 10-13毫升/亩 | |
| 黄瓜 | 菜青虫 | ||
| 大豆卷叶螟 | |||
| 蚜虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 允发化工(上海)有限公司 | 中国 | (021)5758-9888 | 叶锡纯 | 上海市奉贤区金汇镇航塘公路1500号 |