| 登记证号 | PD20040268-F01-573 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 5, 2003 |
| 农药名称 | 10%氯氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 广西瑞施特生物科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯氰菊酯 cypermethrin |
10% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 蚜虫 | 1000-2000倍液 | |
| 棉花 | 潜叶蛾 | 50-80毫升/亩 | |
| 苹果树 | 棉铃虫 | 1000-1500倍液 | |
| 茶树 | 桃小食心虫 | 2000-3700倍液 | |
| 小绿叶蝉 | |||
| 茶尺蠖 | |||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西瑞施特生物科技有限公司 | 中国 | 0771-3951833 | 朱立夏 | 双桥镇平陆工业园区经三路西面 |