| 登记证号 | PD85157-24-F00-0068 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 17, 2003 |
| 农药名称 | 40%辛硫磷乳油 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 辛硫磷 phoxim |
40% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 林木 | 食叶害虫 | 500-1000毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 蚜虫 | 1000-2000倍液 | 灌心叶 |
| 桑树 | 螨 | 50-100毫升/亩 | |
| 棉花 | 食心虫 | 75-100毫升/亩 | |
| 烟草 | 棉铃虫 | 50-75毫升/亩 | |
| 玉米 | 玉米螟 | ||
| 茶树 | 菜青虫 | ||
| 蔬菜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司 | 中国 | 0579-6970188 | 程益民 | 浙江省东阳市巍山镇茶场村 |