| 登记证号 | PD91106-13-F01-157 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Mar 5, 2002 |
| 农药名称 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 |
| 农药类别 | |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 甲基硫菌灵 thiophanate-methyl |
nullnull | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤霉病 | 1)71-100克/亩 2)100-150克/亩 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 1)1600-2000倍液 2)1111-1389倍液 | 浸薯块 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 1)100-143克/亩 2)140-200克/亩 | |
| 瓜类 | 纹枯病 | 1)32-48克/亩 2)45-67.5克/亩 | |
| 甘薯 | 白粉病 | 1)1600-2000倍液 2)1111-1389倍液 | |
| 番茄 | 黑斑病 | 1)36-54克/亩 2)50-75克/亩 | |
| 苹果树 | 叶霉病 | 1)1000倍液 2)714倍液 | |
| 轮纹病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省丹东市红泽农化有限公司 | 中国 | 0415-2821528 | 朱国红 | 辽宁省丹东市元宝区山东街138号 |