| 登记证号 | PD91106-11-F00-0253 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Nov 21, 2001 |
| 农药名称 | 70%,50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 山东科信生物化学有限公司 |
| 农药类别 | |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 甲基硫菌灵 thiophanate-methyl |
nullnull | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤霉病 | 71-100克/亩 | 喷雾 |
| 梨树 | 黑星病 | 1500-2000倍 | 浸薯块 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 100-142.86克/亩 | |
| 瓜类 | 纹枯病 | 32-48克/亩 | |
| 甘薯 | 白粉病 | 1600-2000倍 | |
| 番茄 | 黑斑病 | 36-54克/亩 | |
| 苹果树 | 叶霉病 | 1000倍液 | |
| 轮纹病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东科信生物化学有限公司 | 中国 | 053188631827 | 邵敬华 | 山东省临邑县恒源经济开发区 |