| 登记证号 | PD20151243 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jul 30, 2015 |
| 有效期至 | Jul 29, 2030 |
| 农药名称 | 苦参碱 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 天津市恒源伟业生物科技发展有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫/杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 0.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苦参碱 matrine |
0.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 蓟马 | 100-120毫升/亩 | 喷雾 |
| 茴香 | |||
| 茶树 | |||
| 茼蒿 | |||
| 莴苣 | |||
| 菜豆 | |||
| 菠菜 | |||
| 葱 | |||
| 蚕豆 | |||
| 西葫芦 | |||
| 豇豆 | |||
| 大蒜 | 白粉病 | 160-200毫升/亩 | |
| 豌豆 | |||
| 韭菜 | |||
| 甜瓜 | 蚜虫 | 300-500倍液 | |
| 笋瓜 | 茶尺蠖 | 75-90克/亩 | |
| 胡萝卜 | |||
| 花椒树 | |||
| 花椰菜 | |||
| 芹菜 | |||
| 苦瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市恒源伟业生物科技发展有限公司 | 中国 | 022-88610288 | 天津市津南区北闸口镇光明村 |