| 登记证号 | PD20172394 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Oct 18, 2017 |
| 有效期至 | Oct 17, 2027 |
| 农药名称 | 棉隆 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 微粒剂 |
| 登记证持有人 | 浙江大鹏药业股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀线虫剂 |
| 总有效成分含量 | 98% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 棉隆 dazomet |
98% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 姜 | 根结线虫 | 30-45克/平方米 | 土壤处理 |
| 番茄(保护地) | 线虫 | 20000-25000克/亩 | |
| 草莓 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大鹏药业股份有限公司 | 中国 | 0576-85588223 | 浙江省化学原料药基地临海区块 |