| 登记证号 | WP20210247 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 29, 2021 |
| 有效期至 | Sep 28, 2026 |
| 农药名称 | 杀虫气雾剂 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 气雾剂 |
| 登记证持有人 | 珠海凯中有限公司 |
| 农药类别 | 卫生杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 0.9% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 除虫菊素 pyrethrins |
0.9% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 室内 | 臭虫 | / | 喷雾 |
| 蚂蚁 | |||
| 蚊 | |||
| 蜚蠊 | |||
| 蝇 | |||
| 跳蚤 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海凯中有限公司 | 中国 | 0756-8791808 | 吴茂军 | 石油化工区兴海路256号 |