| 登记证号 | PD86126-4 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Sep 7, 2026 |
| 农药名称 | 扑草净 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 40% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 扑草净 prometryn |
40% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大豆田 | 阔叶杂草 | 125-188克/亩 | 喷雾 |
| 茶园 | |||
| 谷子田 | |||
| 麦田 | |||
| 成年果园 | 313-500克/亩 | 喷雾(喷于地表,切勿喷至树上) | |
| 棉花田 | 25-150克/亩 | 播后苗前土壤喷雾 | |
| 水稻本田 | 63克/亩 | 撒毒土 | |
| 水稻秧田 | 75-125克/亩 | ||
| 甘蔗田 | |||
| 花生田 | |||
| 苎麻 | |||
| 苗圃 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省长兴第一化工有限公司 | 中国 | 0572-6128815 | 孙伟南 | 浙江省湖州市长兴县小浦镇 |