| 登记证号 | PD20200757 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 18, 2020 |
| 有效期至 | Sep 17, 2030 |
| 农药名称 | 草甘膦钾盐 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 可溶液剂 |
| 登记证持有人 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 41% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
41% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 含DBN3601T(DBN9936×DBN9501)转化体耐草甘膦和草铵膦的玉米田 | 杂草 | 100-200毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 含DBN9004转化体耐草甘膦和草铵膦的大豆田 | 170-330毫升/亩 | ||
| 含DBN9858转化体耐草甘膦和草铵膦的玉米田 | |||
| 含DBN9936转化体耐草甘膦的玉米田 | |||
| 非耕地 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北泰盛化工有限公司 | 中国 | 0717-6530886 | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道66-4号 |