| 登记证号 | LS981061 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 三氯异氰尿酸 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 湖南神隆海洋生物工程有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 36% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 三氯异氰尿酸 trichloroiso cyanuric acid |
36% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤霉病 | 140-233克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 枯萎病 | 80-100克/亩 | |
| 水稻 | 炭疽病 | 100-166.67克/亩 | |
| 立枯病 | 60-90克/亩 | ||
| 黄萎病 | 50-60克/亩 | ||
| 白叶枯病 | |||
| 稻瘟病 | |||
| 纹枯病 | |||
| 细菌性条斑病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南神隆海洋生物工程有限公司 | 中国 | 0732-8288130 | 赵宇香 | 湖南省湘潭市九华经济技术开发区银盖南路1号 |