| 登记证号 | PD84104-35 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 16, 2029 |
| 农药名称 | 杀虫双 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 山东维尤纳特生物科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 18% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 杀虫双 bisultap |
18% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 多种害虫 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
| 果树 | 500-800倍液 | ||
| 水稻 | |||
| 玉米 | |||
| 甘蔗 | |||
| 蔬菜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东维尤纳特生物科技有限公司 | 中国 | 王远金 | 山东省菏泽市成武县化工园区(山东九山化工有限公司院内) |