| 登记证号 | PD20101806 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jul 13, 2010 |
| 有效期至 | Jul 12, 2030 |
| 农药名称 | 辛菌胺醋酸盐 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 1.2% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 辛菌胺 暂无 |
1.2% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 水稻 | 白叶枯病 | 463-694毫升/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 细菌性条斑病 | 18-36倍液 | 喷雾、涂抹 |
| 腐烂病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省长兴第一化工有限公司 | 中国 | 0572-6128815 | 孙伟南 | 浙江省湖州市长兴县小浦镇 |