| 登记证号 | PD20070013 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 24, 2009 |
| 有效期至 | Jan 18, 2027 |
| 农药名称 | 棉隆 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 颗粒剂 |
| 登记证持有人 | 南通施壮化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀线虫剂 |
| 总有效成分含量 | 98% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 棉隆 dazomet |
98% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 三七 | 根结线虫 | 40-60克/平方米 | 土壤处理 |
| 姜 | 根腐病 | 50-60克/平方米 | |
| 烟草 | 线虫 | 30-50克/平方米 | |
| 番茄(保护地) | 茎腐病 | 30-45克/平方米 | |
| 花卉 | 30-40克/平方米 | ||
| 草莓 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南通施壮化工有限公司 | 中国 | 0513-83517577 | 刘建华 | 江苏省如东县沿海经济开发区洋口化工园区黄海二路22号 |