| 登记证号 | PD86123-4 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 13, 2026 |
| 农药名称 | 矮壮素 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
| 农药类别 | 植物生长调节剂 |
| 总有效成分含量 | 50% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 矮壮素 chlormequat |
50% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 防止倒伏,提高产量 | 1)3-5%药液 2)100-400倍液 | 1)拌种2)返青、拔节期喷雾 |
| 棉花 | 提高产量 | 1)10000倍液2)0.3-0.5%药液 | 1)喷雾2)浸种 |
| 玉米 | 植株紧凑 | 10000倍液 | 喷顶,后期喷全株 |
| 防止徒长,化学整枝 | 25000倍液 | 喷顶 | |
| 防止疯长 | 0.5%药液 | 浸种 | |
| 增产 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹤壁全丰生物科技有限公司 | 中国 | 0372-3723329 | 张廷琴 | 河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园1号 |