| 登记证号 | LS20050864 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Mar 30, 2005 |
| 有效期至 | Mar 29, 2009 |
| 农药名称 | 苏云金杆菌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 山东省青岛泰源科技发展有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 8000IU/毫克 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 bacillus thuringiensis |
8000IU/毫克 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
| 枣树 | 菜青虫 | 50-100克/亩 | 加细沙灌心 |
| 棉花 | 枣尺蠖 | 600-800倍液 | |
| 森林 | 二代棉铃虫 | 200-300克/亩 | |
| 水稻 | 松毛虫 | 100-200克/亩 | |
| 烟草 | 稻纵卷叶螟 | 400-800倍液 | |
| 玉米 | 烟青虫 | ||
| 茶树 | 玉米螟 | ||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省青岛泰源科技发展有限公司 | 中国 | 0532-88419066 | 贾学杰 | 山东省青岛市莱西市望城街道办事处工业园 |