| 登记证号 | PD40-87 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 7, 2007 |
| 农药名称 | 5%顺式氯氰菊酯乳油(重量/容量) |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 巴斯夫欧洲公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 顺式氯氰菊酯 alpha-cypermethrin |
50克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 5000-10000倍 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 201-390克/公顷 | |
| 甘蓝 | 红铃虫 | 150-300克/公顷 | |
| 豇豆 | 小菜蛾 | 300-390克/公顷 | |
| 黄瓜 | 菜青虫 | ||
| 大豆卷叶螟 | |||
| 蚜虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯夫欧洲公司 | 德国 | 010-65918899 | 张晓玫 | 上海市浦东新区江心沙路300号 |