| 登记证号 | LS95417 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Mar 24, 2005 |
| 农药名称 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 河北聚明农化有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
4.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉蚜 | 喷雾 | |
| 烟草 | 棉铃虫 | 333-666克/公顷 | |
| 苹果树 | 红铃虫 | 333-566克/公顷 | |
| 蔬菜 | 烟青虫 | 200-566克/公顷 | |
| 桃小食心虫 | |||
| 小菜蛾 | |||
| 菜蚜 | |||
| 菜青虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北聚明农化有限公司 | 中国 | 0318-8683376 | 付彩双 | 河北省衡水市冀州高新技术产业开发区西区长江大道5号 |