| 登记证号 | PD20070640-F01-480 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 24, 2003 |
| 农药名称 | 2.5%溴氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 河北天路生物化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 溴氰菊酯 deltamethrin |
2.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 害虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
| 松树 | 松毛虫 | 2500-5000倍液 | |
| 柑橘树 | 烟青虫 | 20-24毫升/亩 | |
| 棉花 | 飞蝗 | 10-20毫升/亩 | |
| 烟草 | 30-50毫升/亩 | ||
| 苹果树 | |||
| 茶树 | |||
| 荒地 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北天路生物化工有限公司 | 中国 | 023-62506701 | 赵振平 | 河北省新乐市东部开发区南双晶村东 |