| 登记证号 | PD12-86 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Mar 10, 2001 |
| 农药名称 | 爱卡士25%乳油 |
| 毒性 | |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 瑞士山德士农药公司 |
| 农药类别 | |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 喹硫磷 quinalphos |
nullnull | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 叶菜 | 菜青虫 | / | 喷雾 |
| 粉虱 | |||
| 红蜡蚧 | |||
| 蚜虫 | |||
| 象甲 | |||
| 棉铃虫 | |||
| 红铃虫 | |||
| 三化螟 | |||
| 二化螟 | |||
| 叶蝇 | |||
| 大螟 | |||
| 柑橘树 | 介壳虫 | 500-250倍液 | |
| 瘿蚊 | |||
| 稻纵卷叶螟 | |||
| 稻苞虫 | |||
| 稻蝗 | |||
| 稻螟铃 | |||
| 稻黏虫 | |||
| 蓟马 | |||
| 螟虫 | |||
| 飞虱 | |||
| 棉花 | 卷叶蛾 | 1000倍液 | |
| 水稻 | 叶蝉 | 1200-1500克/公顷 | |
| 茶树 | 天牛 | 2250-3000克/公顷 | |
| 尺蠖 | 2500-1500倍液 | ||
| 木虱 | |||
| 潜叶蛾 | |||
| 矢尖蚧 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士山德士农药公司 | 瑞士 | 上海市上海市仙霞路88号太阳广场西塔楼1405室 |