| 登记证号 | PD20142170 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 18, 2014 |
| 有效期至 | Sep 17, 2029 |
| 农药名称 | 噻森铜 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 浙江东风化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 30% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 噻森铜 暂无 |
30% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 软腐病 | 100-135毫升/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 溃疡病 | 750-1000倍液 | 灌根或茎基部喷雾 |
| 水稻 | 白叶枯病 | 70-85毫升/亩 | |
| 烟草 | 细条病 | 60-80毫升/亩 | |
| 番茄 | 野火病 | 67-107毫升/亩 | |
| 西瓜 | 青枯病 | ||
| 细菌性角斑病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江东风化工有限公司 | 中国 | 0577-86374778 | 郑贤超 | 浙江省温州市龙湾区机场路蓝田村小陡门 |