| 登记证号 | PD20094967 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 16, 2010 |
| 有效期至 | Apr 21, 2029 |
| 农药名称 | 烯唑醇 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 12.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 烯唑醇 diniconazole |
12.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 白粉病 | 32-64克/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 锈病 | 30-50克/亩 | |
| 梨树 | 疮痂病 | 1500-2000倍液 | |
| 水稻 | 黑星病 | 3000-4000倍液 | |
| 芦笋 | 纹枯病 | 38-50克/亩 | |
| 花生 | 茎枯病 | 30-38克/亩 | |
| 苹果树 | 叶斑病 | 25-34克/亩 | |
| 香蕉 | 斑点落叶病 | 1000-2500倍液 | |
| 1000-2000倍液 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 中国 | 季红进 | 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 |