| 登记证号 | PD20091015 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 21, 2009 |
| 有效期至 | Jan 20, 2029 |
| 农药名称 | 氰戊·马拉松 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 广东立威农业科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 21% |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 3000-3962倍液 | 喷雾 |
| 花生 | 斜纹夜蛾 | 23.81-28.57克/亩 | |
| 苹果树 | 蚜虫 | 1400-3500倍液 | |
| 食心虫 | 2800-4200倍液 | ||
| 2100-3500倍液 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东立威农业科技有限公司 | 中国 | 0668-2366928 | 刘金 | 茂名市茂高公路旁金塘尚垌广东立威化工有限公司第二层(茂南石化工业园内) |