| 登记证号 | PD20085905 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 29, 2008 |
| 有效期至 | Dec 28, 2028 |
| 农药名称 | 丙森锌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 70% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 丙森锌 propineb |
70% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 霜霉病 | 150-214克/亩 | 喷雾 |
| 枸杞 | 炭疽病 | 600-800倍液 | |
| 柑橘树 | 早疫病 | 160-190克/亩 | |
| 番茄 | 晚疫病 | 180-214克/亩 | |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 600-700倍液 | |
| 葡萄 | 400-600倍液 | ||
| 黄瓜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西上格之路生物科学有限公司 | 中国 | 029-88272486 | 乌小瑜 | 陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道9号 |