| 登记证号 | PD20096032F110027 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 9, 2011 |
| 有效期至 | Dec 9, 2012 |
| 农药名称 | 草甘膦钾盐 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 35% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
35% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 冬油菜田(免耕) | 杂草 | / | 定向茎叶喷雾 |
| 晚稻抛秧田(免耕) | 定向喷雾 | ||
| 柑橘园 | |||
| 棉花田 | |||
| 苹果园 | |||
| 非耕地 | |||
| 香蕉园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 先正达南通作物保护有限公司 | 中国 | 010-85181500-612 | 侯以利 | 江苏省南通市经济开发区中央路1号 |