| 登记证号 | LS991642 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2008 |
| 农药名称 | 苏云金杆菌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 福建泰禾生化科技股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 16000IU/毫克 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 bacillus thuringiensis |
16000IU/毫克 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 50-75克/亩 | 喷雾 |
| 茶毛虫 | |||
| 林木 | 菜青虫 | 25-50克/亩 | 加细沙灌心 |
| 枣树 | 松毛虫 | 1200-1600倍液 | |
| 棉花 | 美国白蛾 | 750-1500倍液 | |
| 水稻 | 枣尺蠖 | 100-150克/亩 | |
| 烟草 | 二代棉铃虫 | 50-100克/亩 | |
| 玉米 | 稻纵卷叶螟 | 800-1600倍液 | |
| 茶树 | 烟青虫 | ||
| 玉米螟 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建泰禾生化科技股份有限公司 | 中国 | 福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦7层 |