| 登记证号 | LS91322F030258 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jun 4, 2003 |
| 有效期至 | Jun 4, 2004 |
| 农药名称 | 21%增效马·氰乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 食心虫 | 428-571克/公顷 | 喷雾 |
| 285-428克/公顷 | |||
| 小麦 | 蚜虫 | 143-205克/公顷 | |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 3960-3000倍 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | ||
| 花生 | 斜纹夜蛾 | 357-571克/公顷 | |
| 苹果树 | 菜蚜 | 357-428克/公顷 | |
| 蔬菜 | 菜青虫 | 3500-1400倍 | |
| 4200-2800倍 | |||
| 3500-2100倍 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 中国 | 湖南省常德市汉寿县太子庙镇倒流坪社区金马路汉寿高新技术产业园区 |