| 登记证号 | PD73-88 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Apr 15, 2028 |
| 农药名称 | 草甘膦异丙胺盐 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 拜耳股份公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 30% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
30% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 含DBN9936转化体耐草甘膦的玉米田 | 杂草 | 150-250毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 柑橘园 | 171-610毫升/亩 | 喷雾 | |
| 桑园 | 150-400毫升/亩 | ||
| 棉田行间 | 150-200毫升/亩 | ||
| 棉花免耕田 | 300-500毫升/亩 | ||
| 橡胶园 | 200-400毫升/亩 | ||
| 水稻田埂 | |||
| 玉米田 | |||
| 茶园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜耳股份公司 | 德国 | 400-8236582 | 张丽 | 北京市朝阳区东大桥路9号楼6层4单元601室内D06单元、1单元601室内A03-A06单元 |