| 登记证号 | PD20130077 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 14, 2013 |
| 有效期至 | Jan 13, 2028 |
| 农药名称 | 2,4-滴异辛酯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 嫩江绿芳化工有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 77% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 2,4-滴异辛酯 2,4-D-ethylhexyl |
77% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 春大豆田 | 一年生阔叶杂草 | 50-58毫升/亩 | 播后苗前土壤喷雾 |
| 春小麦田 | 35-40毫升/亩 | 茎叶喷雾 | |
| 春玉米田 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嫩江绿芳化工有限公司 | 中国 | 18745657777 | 李世旺 | 黑龙江省嫩江县前进工业小区 |