| 登记证号 | PD49-87 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | May 30, 2027 |
| 农药名称 | 氯氰菊酯 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 美国富美实公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 100克/升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 氯氰菊酯 cypermethrin |
100克/升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 棉铃虫 | 50-80毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘蓝 | 蚜虫 | 10-20毫升/亩 | |
| 苹果树 | 菜青虫 | 1650-3300倍液 | |
| 茶树 | 桃小食心虫 | 2000-3700倍液 | |
| 小绿叶蝉 | |||
| 茶尺蠖 | |||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国富美实公司 | 美国 | 021-20675888 | 范玉 | 上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号3号楼 |