| 登记证号 | PD20212922 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 30, 2021 |
| 有效期至 | Dec 29, 2026 |
| 农药名称 | 球孢白僵菌ZJU435 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 可分散油悬浮剂 |
| 登记证持有人 | 重庆聚立信生物工程有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 100亿孢子/毫升 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 球孢白僵菌ZJU435 Beauveria bassiana ZJU435 |
100亿孢子/毫升 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
| 玉米 | 草地贪夜蛾 | 60-80毫升/亩 | |
| 番茄 | 白粉虱 | 60—80毫升/亩 | |
| 葡萄 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆聚立信生物工程有限公司 | 中国 | 023-88522061、63415903 | 江颖 | 重庆市涪陵区白涛街道兴政路白涛化工园区办公楼二楼 |