| 登记证号 | PD20160304 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Feb 26, 2016 |
| 有效期至 | Feb 26, 2026 |
| 农药名称 | 2,4-滴 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 母药 |
| 登记证持有人 | 宁夏宁东弘丰化工有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 96% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 2,4-滴 2,4-D |
96% | 0家 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏宁东弘丰化工有限公司 | 中国 | 0551-65637244 | 柳肇亮 | 宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区光伏路南侧、太中银铁路北侧、鸳冯公路西侧 |