| 登记证号 | PD20040257 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 19, 2029 |
| 农药名称 | 高效氯氰菊酯 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 4.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
4.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 介壳虫 | 900-1200倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 40-80毫升/亩 | |
| 烟草 | 红铃虫 | 20-40毫升/亩 | |
| 苹果树 | 蚜虫 | 1350-2250倍液 | |
| 茶树 | 烟青虫 | 30-60毫升/亩 | |
| 马铃薯 | 桃小食心虫 | 22-44毫升/亩 | |
| 茶小绿叶蝉 | |||
| 茶尺蠖 | |||
| 二十八星瓢虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 中国 | 022-83718915 | 熊斌 | 天津市武清区陈咀镇渔坝口村东 |