| 登记证号 | PD20060134-F01-355 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Feb 1, 2006 |
| 农药名称 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 康拓森(驻马店)生物科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 高效氯氰菊酯 beta-cypermethrin |
4.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 2250-3000倍液 | 喷雾 |
| 菜青虫 | |||
| 棉花 | 红蜡蚧 | 900倍液 | |
| 烟草 | 棉铃虫 | 22-45毫升/亩 | |
| 茶树 | 红铃虫 | 20-40毫升/亩 | |
| 蔬菜 | 蚜虫 | 22-40毫升/亩 | |
| 烟青虫 | 15-40毫升/亩 | ||
| 茶尺蠖 | 5-27毫升/亩 | ||
| 小菜蛾 | |||
| 菜蚜 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 康拓森(驻马店)生物科技有限公司 | 中国 | 0371-26915589 | 花玉琴 | 河南省驻马店市中原路与清河路交叉口西南80米 |