| 登记证号 | PD20190031 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Jan 30, 2019 |
| 有效期至 | Jan 29, 2029 |
| 农药名称 | 二氢卟吩铁 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 可溶粉剂 |
| 登记证持有人 | 安庆百特生物工程有限公司 |
| 农药类别 | 植物生长调节剂 |
| 总有效成分含量 | 0.02% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 二氢卟吩铁 iron chlorin e6 |
0.02% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大蒜 | 调节生长 | 4000-10000倍液 | 喷雾 |
| 花生 | |||
| 葡萄 | |||
| 辣椒 | |||
| 大豆 | 5000-10000倍液 | 拌种 | |
| 姜 | 10-30克/100千克种子 | ||
| 小麦 | 10000-20000倍 | ||
| 棉花 | 10000-20000倍液 | ||
| 水稻 | 3335-10000倍液 | ||
| 油菜 | |||
| 烟草 | |||
| 玉米 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安庆百特生物工程有限公司 | 中国 | 0556-5586118 | 陈黎明 | 安徽省安庆市高新区皇冠路8号安庆生命科技园1号楼北栋5层 |