| 登记证号 | PD20132710 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 30, 2013 |
| 有效期至 | Dec 29, 2028 |
| 农药名称 | 苦参碱 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可溶液剂 |
| 登记证持有人 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂/杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 1.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苦参碱 matrine |
1.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 枸杞 | 蚜虫 | 3000-4000倍液 | 喷雾 |
| 草莓 | |||
| 葡萄 | |||
| 西葫芦 | |||
| 豇豆 | |||
| 辣椒 | |||
| 黄瓜 | |||
| 柑橘树 | 稻飞虱 | 10-13毫升/亩 | |
| 水稻 | 霜霉病 | 30-40毫升/亩 | |
| 猕猴桃 | 40-46毫升/亩 | ||
| 甘蓝 | 500-650倍液 | ||
| 番茄 | 24-32毫升/亩 | ||
| 芹菜 | |||
| 苦瓜 | |||
| 茄子 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 中国 | 028-88555498 | 廖立群 | 四川省成都市蒲江县鹤山镇工业五路35号 |