| 登记证号 | PD20084465 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 17, 2008 |
| 有效期至 | Dec 16, 2028 |
| 农药名称 | 苏云金杆菌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人 | 青岛泰源科技发展有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 16000IU/毫克 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 苏云金杆菌 bacillus thuringiensis |
16000IU/毫克 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 50-75克/亩 | 喷雾 |
| 枣树 | 菜青虫 | 25-50克/亩 | 加细沙灌心 |
| 棉花 | 枣尺蠖 | 1200-1600倍液 | |
| 森林 | 二代棉铃虫 | 100-160克/亩 | |
| 水稻 | 松毛虫 | 100-150克/亩 | |
| 烟草 | 稻纵卷叶螟 | 50-100克/亩 | |
| 玉米 | 烟青虫 | 800-1600倍液 | |
| 茶树 | 玉米螟 | ||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛泰源科技发展有限公司 | 中国 | 0532-88419066 | 贾学杰 | 山东省青岛市莱西市望城街道办事处工业园 |