| 登记证号 | PD20081635 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Nov 14, 2008 |
| 有效期至 | Nov 13, 2028 |
| 农药名称 | 草甘膦异丙胺盐 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 30% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
30% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 免耕小麦 | 杂草 | 200-250克/亩 | 喷雾 |
| 百合田 | |||
| 苹果园 | |||
| 茶园 | |||
| 香蕉园 | |||
| 剑麻 | 182.9-365.9克/亩 | 定向喷雾 | |
| 夏玉米 | 122.0-268.3克/亩 | 定向茎叶喷雾 | |
| 春玉米 | 150-200毫升/亩 | ||
| 柑橘园 | 234.1-351.2克/亩 | ||
| 桑园 | |||
| 梨园 | |||
| 棉花 | |||
| 橡胶园 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏龙灯化学有限公司 | 中国 | 0512-57718696/57711566 | 刘智忠 | 江苏省昆山开发区龙灯路88号 |