| 登记证号 | PD20152195 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Sep 23, 2015 |
| 有效期至 | Sep 22, 2030 |
| 农药名称 | 木霉菌 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水分散粒剂 |
| 登记证持有人 | 云南星耀生物制品有限公司 |
| 农药类别 | 杀菌剂 |
| 总有效成分含量 | 2亿个/克 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 木霉菌 trichoderma SP |
2亿个/克 | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 霜霉病 | 70-80克/亩 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 50-60克/亩 | 灌根 |
| 烟草 | 白粉病 | 80-100克/亩 | |
| 番茄 | 黑胫病 | 100-125克/亩 | |
| 草莓 | 灰霉病 | 60-70克/亩 | |
| 马铃薯 | 炭疽病 | 130-160克/亩 | |
| 晚疫病 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南星耀生物制品有限公司 | 中国 | 0871-65886561 | 罗树荣 | 云南省昆明市杨林工业区天水路3号 |