| 登记证号 | PD20070549 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Dec 3, 2007 |
| 有效期至 | Dec 2, 2027 |
| 农药名称 | 24-表芸·三表芸 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 可溶液剂 |
| 登记证持有人 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
| 农药类别 | 植物生长调节剂 |
| 总有效成分含量 | 0.01% |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 调节生长 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
| 花生 | |||
| 荔枝树 | |||
| 葡萄 | |||
| 香蕉 | |||
| 黄瓜 | |||
| 小白菜 | 增产 | 1000-10000倍液 | |
| 小麦 | 1667-5000倍液 | ||
| 柑橘树 | 500-2000倍液 | ||
| 棉花 | 2000-3333倍液 | ||
| 水稻 | |||
| 烟草 | |||
| 玉米 | |||
| 番茄 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江门市大光明农化新会有限公司 | 中国 | 0750-3508606/3275133 | 王道蕊 | 广东省江门市新会区沙堆镇洋关开发区 |