| 登记证号 | WP20210393 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Oct 20, 2021 |
| 有效期至 | Oct 19, 2026 |
| 农药名称 | 除虫菊素 |
| 毒性 | 微毒 |
| 剂型 | 水乳剂 |
| 登记证持有人 | 珠海凯中有限公司 |
| 农药类别 | 卫生杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 1.5% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 除虫菊素 pyrethrins |
1.5% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 室内 | 臭虫 | 0.3毫升/立方米 | 空间喷雾 |
| 蚂蚁 | |||
| 蚊、蝇、蜚蠊 | |||
| 跳蚤 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海凯中有限公司 | 中国 | 0756-8791808 | 吴茂军 | 石油化工区兴海路256号 |