| 登记证号 | PD20160188 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Feb 24, 2016 |
| 有效期至 | Feb 24, 2026 |
| 农药名称 | 草甘膦钾盐 |
| 毒性 | 低毒 |
| 剂型 | 水剂 |
| 登记证持有人 | 福华通达化学股份公司 |
| 农药类别 | 除草剂 |
| 总有效成分含量 | 41% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 草甘膦 glyphosate |
41% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 含DBN9004转化体耐草甘膦和草铵膦的春大豆田 | 杂草 | 110—180毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
| 含DBN9858转化体耐草甘膦和草铵膦的玉米田 | 150-300毫升/亩 | 定向茎叶喷雾 | |
| 含DBN9936转化体耐草甘膦的玉米田 | 200-300毫升/亩 | ||
| 柑橘园 | |||
| 桉树林 | |||
| 非耕地 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福华通达化学股份公司 | 中国 | 0833-3350226、3357266 | 袁洪 | 四川省乐山市五通桥区金粟镇 福华通达农药1号门 |