| 登记证号 | PD68-88 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Jun 30, 2013 |
| 农药名称 | 二嗪磷 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 日本化药株式会社 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 | 50% |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 二嗪磷 diazinon |
50% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 地下害虫 | 1:250-500(药种比) | 拌种 |
| 棉花 | 棉蚜 | 100-140克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 三化螟 | 60-120克/亩 | |
| 二化螟 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本化药株式会社 | 日本 | 王盈晓 | 上海市长宁区长宁路1193号长宁来福士广场3号办公楼6层603单元 |