| 登记证号 | LS93460 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2007 |
| 农药名称 | 21%增效马·氰乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 湖南金丰生物工业有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | 喷雾 | |
| 棉花 | 蚜虫 | 357-571克/公顷 | |
| 花生 | 斜纹夜蛾 | 357-428克/公顷 | |
| 苹果树 | 食心虫 | 4200-2800倍 | |
| 3500-2100倍 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南金丰生物工业有限公司 | 中国 | 0731-8165901 | 徐凤益 | 湖南省长沙市河西雷锋镇 |