| 登记证号 | LS93372 |
|---|---|
| 首次批准日期 | |
| 有效期至 | Dec 31, 2007 |
| 农药名称 | 20%高氯·马乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 十字花科蔬菜 | 甜菜夜蛾 | 喷雾 | |
| 小麦 | 蚜虫 | 600-750 | |
| 棉花 | 棉铃虫 | 300-900克/公顷 | |
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 750-1500克/公顷 | |
| 苹果树 | 菜青虫 | 225-600克/公顷 | |
| 茶树 | 桃小食心虫 | 4000-1000倍 | |
| 小绿叶蝉 | |||
| 茶毛虫 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 登封市金博农药化工有限公司 | 中国 | 0371-65793692 | 李钢利 | 河南省登封市颍阳镇 |