| 登记证号 | PD85121-14F030185 |
|---|---|
| 首次批准日期 | Apr 16, 2003 |
| 有效期至 | Apr 7, 2007 |
| 农药名称 | 40%乐果乳油 |
| 毒性 | 中等毒 |
| 剂型 | 乳油 |
| 登记证持有人 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| 农药类别 | 杀虫剂 |
| 总有效成分含量 |
| 成分名称 | 含量 | 原料供应商 |
|---|---|---|
| 乐果 dimethoate |
40% | 0家 |
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
|---|---|---|---|
| 棉花 | 蚜虫 | 75-100克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 螨 | 50-100克/亩 | 浸鲜薯片诱杀 |
| 烟草 | 叶蝉 | 2000倍液 | |
| 甘薯 | 螟虫 | ||
| 飞虱 | |||
| 烟青虫 | |||
| 小象甲 |
| 单位名称 | 国家 | 电话 | 联系人 | 单位地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 中国 | 05707855158 | 龚国华 | 浙江省龙游县东华街道城南 |